Vencimientos mensuales para la presentación y pago de obligaciones tributarias SUNAT, según el último dígito de tu RUC.
Selecciona el último dígito de tu RUC para resaltar tus fechas de vencimiento durante todo el año 2026.
| Periodo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BC/UESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 12/01 | 13/01 | 26/01 |
| Enero 2026 | 12/02 | 13/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 10/02 | 11/02 | 24/02 |
| Febrero 2026 | 12/03 | 13/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 23/03 | 10/03 | 11/03 | 24/03 |
| Marzo 2026 | 16/04 | 17/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 27/04 | 14/04 | 15/04 | 28/04 |
| Abril 2026 | 14/05 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 25/05 | 12/05 | 13/05 | 26/05 |
| Mayo 2026 | 12/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 10/06 | 11/06 | 24/06 |
| Junio 2026 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 10/07 | 13/07 | 24/07 |
| Julio 2026 | 13/08 | 14/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 | 11/08 | 12/08 | 25/08 |
| Agosto 2026 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 10/09 | 11/09 | 24/09 |
| Septiembre 2026 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 12/10 | 13/10 | 26/10 |
| Octubre 2026 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 23/11 | 24/11 | 11/11 | 12/11 | 25/11 |
| Noviembre 2026 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 10/12 | 11/12 | 24/12 |
Fechas referenciales
Las fechas se basan en el patrón anual del cronograma SUNAT. Las fechas oficiales están en la R.S. publicada por SUNAT para 2026. Verifica en sunat.gob.pe antes de presentar tu declaración.
| Infracción | Multa base | Con gradualidad |
|---|---|---|
| No presentar declaración (Art. 176° num. 1) | 1 UIT (S/ 5,500) | Hasta -90% si subsanas antes de notificación |
| Presentar fuera de plazo (Art. 176° num. 1) | 50% UIT (S/ 2,750) | Hasta -90% con subsanación voluntaria |
| No pagar tributo retenido (Art. 178° num. 4) | 50% del tributo | Hasta -95% con subsanación + pago |
UIT 2026 = S/ 5,500. Las multas se actualizan automáticamente al cambiar la UIT.
SUNAT publica anualmente una resolución de superintendencia con el cronograma de vencimientos para la presentación y pago de obligaciones mensuales. Las fechas se determinan por el último dígito del RUC del contribuyente y por la categoría especial de Buenos Contribuyentes/UESP, que tiene una fecha posterior.
Las principales son: declaración y pago del IGV (PDT 621), retenciones de renta de 4ta (PDT 616) y 5ta categoría, planilla electrónica PLAME, percepciones, detracciones, y pagos a cuenta del impuesto a la renta de 3ra categoría. Las fechas son las mismas para todas estas declaraciones del periodo.
Genera infracciones: por presentar fuera de plazo (Art. 176° del Código Tributario, multa de 1 UIT) y por no pagar tributos retenidos en plazo (Art. 178°, multa de 50% del tributo). Existe el régimen de gradualidad que reduce las multas si se subsana voluntariamente, llegando hasta el 90% de descuento si se subsana antes de cualquier notificación.
Son contribuyentes con buen comportamiento tributario reconocido por SUNAT mediante resolución expresa. Incluye también a las Unidades Ejecutoras del Sector Público (UESP). Su beneficio principal es que sus vencimientos son posteriores a los del resto, dándoles 1 a 3 días hábiles adicionales cada mes.